
過去に雑誌読み放題比較を行いました結果一番素晴らしいサービスはdマガジンであると私は結論づけました。 そこでdマガジンについて情報をより掘って行きたいと思います。
↓過去記事(雑誌読み放題比較)
www.coverstoriess.com
dマガジン基本情報
まず、dマガジンについて基本情報を再度確認しましょう
| 雑誌名 | dマガジン |
|---|---|
| サイト | dマガジン |
| 提供 | 株式会社NTTドコモ |
| 価格 | 月額480円 |
| 提供開始日 | 2014年6月20日 |
| 取扱雑誌数 | 160誌 |
| スマホ対応 | ◯ |
| タブレット | ◯ |
| PC対応 | ◯ |
| クレジット払い | ◯ |
| 他社携帯 | ◯ |
| マルチデバイス | 5台 |
| 無料体験 | 初回31日間 |
特徴
dマガジンは、ドコモが2014年より始めたサービスで、月額480円(税込)でスマホ・タブレット・PCすべてで利用できます。さらに全キャリアで利用することが出来ます。(要ドコモID)
雑誌は、男女問わず幅広いラインナップを備えており、掲載ページ数も他社サービスを超える充実感となっています。
dマガジンは、独自配信も多く、有名ドコロは
総合週刊誌では、週刊新潮と週間文春
女性誌では、STORYやVERY
男性誌では、BRUTUSやLEON
IT系では、週刊アスキーや日経PC21があります。
新潮や文春は週刊誌発行数上位ですから、かなり強いですよね。
雑誌によりけりですが、バックナンバーまで用意されています。
また、最近では昔の貴重な雑誌を見ることも出来ます。
サービス開始直後には、アプリが非常に重たく見づらい印象もありましたが、年々改良を続け、2016年にはPC版(ブラウザー閲覧)が可能になり、利便性も雑誌読み放題でトップクラスです。
特にPC版は、パソコンの画面が大きければ実物の紙媒体よりも大きく見ることができるため、光回線であれば、読み込みもスムーズで電子書籍の弱点を解消しています。
端末は5台まで登録が出来るので、気分に応じて様々な環境で見ることが出来ます。
今年の5月の調査では1番人気の結果となっています!

出典:news.mynavi.jp
アプリについて
先に書いた通りアプリの挙動は非常に良くなっています。起動するとジャンルごとに分かれ雑誌一覧が出来てきます。
わかりやすいの動画が有りましたので挙動はそちらをご覧ください。
PC版は、ipad版等の引き伸ばしではなく、27インチ画面でも文字がにじみません。拡大は、ダブルクリックで行うことができ、ダブルクリックで元に戻ります。
詳しくは下記のアスキーレビューをご覧ください。(雑誌紙面のスクリーンショットは版権上やりづらいです・・・)
weekly.ascii.jp
紙面数比較
過去記事にも掲載しましたが、こちらにも他社との紙面数比較を載せたいとおもいます。
全体的に掲載しているページ数が多く、すべてが電子書籍で出ている最新版となっています。
この辺りが最強たる所以ですね
| 区分 | 雑誌名 | 楽天マガジン | dマガジン | KU | ビューン | 比較号数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性ファッション | Ranzuki | 94 | 79 | 96 | 48 | 9月号 |
| 女性ファッション | Ray | 217 | 217 | 217 | 217 | 9月号 |
| 女性ファッション | SCawaii! | 124 | 248 | 125 | 124 | 9月号 |
| 女性ファッション | VOGUE JAPAN | 188 | 372 | 373 | 238 | 9月号 |
| ビジネス・経済 | COURRiER Japon | 91 | 91 | 94 | 90 | 9月号 |
| ビジネス・経済 | 週刊エコノミスト | 85 | 85 | 83 | 84 | 8.23 |
| ニュース・週刊誌 | AERA | 55 | 56 | 8.15 | 50 | 8.22 |
| ニュース・週刊誌 | SAPIO | 102 | 103 | 125 | 102 | 9月号 |
| ニュース・週刊誌 | サイゾー | 150 | 148 | 151 | 137 | 9月号 |
| ニュース・週刊誌 | サンデー毎日 | 141 | 141 | 7.10 | 130 | 8.28 |
| ニュース・週刊誌 | ニューズウィーク | 72 | 72 | 73 | 72 | 8.16.23 |
| ニュース・週刊誌 | 女性セブン | 166 | 167 | 167 | 164 | 8.18.25 |
| 男性ライフスタイル | Begin | 95 | 185 | 28 | 159 | 10月号 |
| 男性ライフスタイル | HotDog | 7.28 | 169 | 8.19 | 169 | 8.18 |
| 男性ライフスタイル | Pen | 126 | 126 | 8.1 | 126 | 42614 |
| 男性ライフスタイル | 男の隠れ家 | 114 | 114 | 115 | 102 | 9月号 |
| 男性ライフスタイル | サライ | 89 | 180 | 297 | 88 | 9月号 |
| 男性ファッション | GQ JAPAN | 114 | 234 | 235 | 157 | 9月号 |
| 男性ファッション | MEN’S EX | 96 | 173 | 173 | 105 | 9月号 |
| スポーツ・アウトドア | BE-PAL | 90 | 91 | 149 | 89 | 9月号 |
| スポーツ・アウトドア | GO OUT | 168 | 286 | 169 | 168 | 9月号 |
| スポーツ・アウトドア | RUNNING STYLE | 118 | 112 | 119 | 114 | 9月号 |
| スポーツ・アウトドア | 週刊プロレス | 132 | 132 | 8.24 | 132 | 8.31 |
| 女性ライフスタイル | Hanako | 115 | 116 | 116 | 38 | 8.25 |
| 女性ライフスタイル | OZmagazinePLUS | 100 | 102 | 101 | 96 | 9月号 |
| 女性ライフスタイル | 家庭画報 | 190 | 191 | 281 | 252 | 9月号 |
| 趣味・娯楽 | CAPA | 147 | 294 | 148 | 146 | 8月号 |
| 趣味・娯楽 | CARトップ | 228 | 319 | 231 | 199 | 9月号 |
| 趣味・娯楽 | つり情報 | 152 | 160 | 8.1 | 155 | 42614 |
| 趣味・娯楽 | パチスロ必勝本 | 151 | 149 | 5月号 | 148 | 9月号 |
| 趣味・娯楽 | ル・ボラン | 157 | 282 | 158 | 150 | 9月号 |
| 趣味・娯楽 | 週刊Gallop | 120 | 117 | 187 | 116 | 8.21 |
| グルメ・トラベル | OZmagazine | 124 | 246 | 20 | 112 | 9月号 |
| グルメ・トラベル | ワイン王国 | 192 | 192 | 193 | 174 | 9月号 |
| 家事・インテリア | オレンジページ | 78 | 78 | 79 | 53 | 9.2 |
| IT・ガジェット | DIME | 78 | 117 | 145 | 134 | 10月号 |
| IT・ガジェット | GetNavi | 170 | 254 | 171 | 155 | 9月号 |
| IT・ガジェット | MacFan | 171 | 166 | 43 | 167 | 9月号 |
| IT・ガジェット | WIRED | 100 | 100 | 141 | 79 | vol.24 |
配信雑誌一覧(2016年8月時点)
| 区分 | 雑誌名 |
|---|---|
| 女性ファッション | Ranzuki |
| 女性ファッション | Ray |
| 女性ファッション | SCawaii! |
| 女性ファッション | VOGUE JAPAN |
| ビジネス・経済 | COURRiER Japon |
| ビジネス・経済 | 週刊エコノミスト |
| ニュース・週刊誌 | AERA |
| ニュース・週刊誌 | SAPIO |
| ニュース・週刊誌 | サイゾー |
| ニュース・週刊誌 | サンデー毎日 |
| ニュース・週刊誌 | ニューズウィーク |
| ニュース・週刊誌 | 女性セブン |
| 男性ライフスタイル | Begin |
| 男性ライフスタイル | HotDog |
| 男性ライフスタイル | Pen |
| 男性ライフスタイル | 男の隠れ家 |
| 男性ライフスタイル | サライ |
| 男性ファッション | GQ JAPAN |
| 男性ファッション | MEN’S EX |
| スポーツ・アウトドア | BE-PAL |
| スポーツ・アウトドア | GO OUT |
| スポーツ・アウトドア | RUNNING STYLE |
| スポーツ・アウトドア | 週刊プロレス |
| 女性ライフスタイル | Hanako |
| 女性ライフスタイル | OZmagazinePLUS |
| 女性ライフスタイル | 家庭画報 |
| 趣味・娯楽 | CAPA |
| 趣味・娯楽 | CARトップ |
| 趣味・娯楽 | つり情報 |
| 趣味・娯楽 | パチスロ必勝本 |
| 趣味・娯楽 | ル・ボラン |
| 趣味・娯楽 | 週刊Gallop |
| グルメ・トラベル | OZmagazine |
| グルメ・トラベル | ワイン王国 |
| 家事・インテリア | オレンジページ |
| IT・ガジェット | DIME |
| IT・ガジェット | GetNavi |
| IT・ガジェット | MacFan |
| IT・ガジェット | WIRED |
| 女性ファッション | 25ans ヴァンサンカン |
| 女性ファッション | AneCan |
| 女性ファッション | BAILA |
| 女性ファッション | CanCam |
| 女性ファッション | DOMANI |
| 女性ファッション | ELLE JAPON |
| 女性ファッション | GINGER |
| 女性ファッション | JJ |
| 女性ファッション | LEE |
| 女性ファッション | MAQUIA |
| 女性ファッション | Marisol |
| 女性ファッション | mina |
| 女性ファッション | MORE |
| 女性ファッション | non-no |
| 女性ファッション | Oggi |
| 女性ファッション | Seventeen |
| 女性ファッション | SPUR |
| 女性ファッション | vivi |
| 女性ファッション | 美ST |
| 女性ファッション | 美的 |
| ビジネス・経済 | ダイヤモンドZai |
| ビジネス・経済 | 週刊ダイヤモンド |
| ビジネス・経済 | 週刊東洋経済 |
| ニュース・週刊誌 | FLASH |
| ニュース・週刊誌 | FRIDAY |
| ニュース・週刊誌 | SPA! |
| ニュース・週刊誌 | 週刊朝日 |
| ニュース・週刊誌 | 週プレ |
| ニュース・週刊誌 | 週刊ポスト |
| ニュース・週刊誌 | 週刊現代 |
| ニュース・週刊誌 | 女性自身 |
| 男性ライフスタイル | Casa BRUTUS |
| 男性ライフスタイル | GOETHE |
| 男性ライフスタイル | GoodPress |
| 男性ファッション | 2nd |
| 男性ファッション | Lightning |
| 男性ファッション | Mens club |
| 男性ファッション | Men’s NON-NO |
| 男性ファッション | UOMO |
| スポーツ・アウトドア | NALU |
| スポーツ・アウトドア | Tarzan |
| スポーツ・アウトドア | アルバトロス・ビュー |
| スポーツ・アウトドア | サッカーダイジェスト |
| スポーツ・アウトドア | スマッシュ |
| スポーツ・アウトドア | ワールドサッカーダイジェスト |
| スポーツ・アウトドア | 山と溪谷 |
| スポーツ・アウトドア | 週刊ベースボール |
| 女性ライフスタイル | FRaU |
| 女性ライフスタイル | クロワッサン |
| 女性ライフスタイル | 婦人画報 |
| 趣味・娯楽 | BiCYCLE CLUB |
| 趣味・娯楽 | GENROQ |
| 趣味・娯楽 | RIDERS CLUB |
| 趣味・娯楽 | パチンコ必勝本CLIMAX |
| 趣味・娯楽 | ベストカー |
| グルメ・トラベル | Discover Japan |
| グルメ・トラベル | エル・ア・ターブル |
| グルメ・トラベル | おとなの週末 |
| IT・ガジェット | デジモノステーション |
| 女性ファッション | andGIRL |
| 女性ファッション | ar |
| 女性ファッション | CALSSY |
| 女性ファッション | ELLE girl |
| 女性ファッション | FIGARO JAPAN |
| 女性ファッション | GINZA |
| 女性ファッション | Precious |
| 女性ファッション | with |
| ビジネス・IT・国際 | PRESIDENT |
| ビジネス・IT・国際 | 日経ビジネスアソシエ |
| ビジネス・IT・国際 | 日経マネー |
| 男性ライフスタイル | 日経トレンディ |
| 男性ファッション | Men’s JOKER |
| 男性ファッション | STREET JACK |
| スポーツ・アウトドア | ゴルフダイジェスト |
| スポーツ・アウトドア | 週刊パーゴルフ |
| スポーツ・アウトドア | 週刊フットボリスタ |
| 女性ライフスタイル | anan |
| 女性ライフスタイル | VOCE |
| 女性ライフスタイル | サンキュ! |
| 女性ライフスタイル | たまごクラブ |
| 女性ライフスタイル | 日経ウーマン |
| 女性ライフスタイル | 日経ヘルス |
| 女性ライフスタイル | ひよこクラブ |
| 女性ライフスタイル | レタスクラブ |
| 趣味・娯楽 | JUNON |
| グルメ・トラベル | dancyu |
| グルメ・トラベル | 関西ウォーカー |
| グルメ・トラベル | 週刊東京ウォーカー+ |
| グルメ・トラベル | 東海ウォーカー |
| グルメ・トラベル | 東京ウォーカー |
| グルメ・トラベル | 東京カレンダー |
| グルメ・トラベル | 福岡ウォーカー |
| グルメ・トラベル | 横浜ウォーカー |
| エンタメ・趣味 | ディズニーファン |
| エンタメ・趣味 | 日経おとなのOFF |
| エンタメ・趣味 | プレジデントファミリー |
| 女性ファッション | FUDGE |
| 女性ファッション | STORY |
| 女性ファッション | VERY |
| ビジネス・IT・国際 | 週刊アスキー |
| ビジネス・IT・国際 | 日経PC |
| ニュース・週刊誌 | 週刊女性 |
| ニュース・週刊誌 | 週刊新潮 |
| ニュース・週刊誌 | 週間文集 |
| 男性ライフスタイル | BRUTUS |
| 男性ファッション | LEON |
| スポーツ・アウトドア | Number |
| 女性ライフスタイル | 3分クッキング |
| 女性ライフスタイル | CREA |
| 女性ライフスタイル | ESSE |
| 女性ライフスタイル | GOSSIPS |
| 女性ライフスタイル | Mart |
| 女性ライフスタイル | NHK きょうの料理 |
| 女性ライフスタイル | 上沼恵美子のおしゃべりクッキング |
| グルメ・トラベル | CREA Traveller |
| グルメ・トラベル | 北海道ウォーカー |
| エンタメ・趣味 | CD&DLデータ |
| エンタメ・趣味 | DVD&ブルーレイでーた |
| エンタメ・趣味 | PASH! |
| エンタメ・趣味 | 週刊ザテレビジョンPLUS |
| エンタメ・趣味 | 週刊ファミ通 |
| エンタメ・趣味 | 趣味の文房具 |
| エンタメ・趣味 | ダ・ヴィンチ |
| エンタメ・趣味 | 鉄道ファン |
| エンタメ・趣味 | 日経エンタテイメント! |
| エンタメ・趣味 | 歴史人 |
dマガジンのみ配信雑誌一覧(2016年8月時点)
過去に比較した、楽天マガジン・ビューン・KindleUnlimitedにはない雑誌一覧
| 区分 | 雑誌名 |
|---|---|
| 女性ファッション | FUDGE |
| 女性ファッション | STORY |
| 女性ファッション | VERY |
| ビジネス・IT・国際 | 週刊アスキー |
| ビジネス・IT・国際 | 日経PC |
| ニュース・週刊誌 | 週刊女性 |
| ニュース・週刊誌 | 週刊新潮 |
| ニュース・週刊誌 | 週間文集 |
| 男性ライフスタイル | BRUTUS |
| 男性ファッション | LEON |
| スポーツ・アウトドア | Number |
| 女性ライフスタイル | 3分クッキング |
| 女性ライフスタイル | CREA |
| 女性ライフスタイル | ESSE |
| 女性ライフスタイル | GOSSIPS |
| 女性ライフスタイル | Mart |
| 女性ライフスタイル | NHK きょうの料理 |
| 女性ライフスタイル | 上沼恵美子のおしゃべりクッキング |
| グルメ・トラベル | CREA Traveller |
| グルメ・トラベル | 北海道ウォーカー |
| エンタメ・趣味 | CD&DLデータ |
| エンタメ・趣味 | DVD&ブルーレイでーた |
| エンタメ・趣味 | PASH! |
| エンタメ・趣味 | 週刊ザテレビジョンPLUS |
| エンタメ・趣味 | 週刊ファミ通 |
| エンタメ・趣味 | 趣味の文房具 |
| エンタメ・趣味 | ダ・ヴィンチ |
| エンタメ・趣味 | 鉄道ファン |
| エンタメ・趣味 | 日経エンタテイメント! |
| エンタメ・趣味 | 歴史人 |