2017年になりました!! 昨年Kindle Unlimitedが始まり早々に雑誌調査を行いましたが、調査後に読まれすぎたのか大幅削除されました。
詳しくは、toyokeizai.net
今回は2017年になったということで、再度調査してみました。他のサービスと比べ、一覧表がないため、自力調査で行いました。
調査対象:雑誌名・最新出版号・ページ数
調査結果は表にしましたが、ボリュームがおおいので、まず増減された雑誌を纏めて見たいと思います。
順次別の雑誌も再調査していきますが、他の雑誌比較もお読み頂けましたら幸いです。
coverstories.hatenablog.com
サービス詳細
雑誌名 | 価格 | 取扱雑誌数 | スマホ対応 | タブレット | PC対応 |
---|---|---|---|---|---|
KindleUnlimited | 月額980円 | 164誌以上+本 | ◯ | ◯ | ◯ |
10冊まで同時に端末に保存することが可能。その後は追加ごとに1冊削除する必要がある。(Unlimited利用した本・雑誌)
特徴
他のサービスと違い、Kindle Unlimitedは、本と雑誌の読み放題サービスですので、雑誌のみサービスに比べて値段は高めです。
一方雑誌では、月刊Mdn・CGWORLD・DOS/V POWER REPORTなどの他社サービスにない、高額雑誌がありますので、月額980円でも十分元がとれます。
追加された雑誌一覧
思った以上に追加された雑誌がありましたが、有名どころは少ない印象です・・・
区分 | 雑誌名 |
---|---|
ビジネス・経済 | エルネオス |
ビジネス・経済 | Senka21 |
ビジネス・経済 | 蕎麦春秋 |
ビジネス・経済 | FX攻略.com |
ビジネス・経済 | 不動産法律セミナー |
ビジネス・経済 | みるとす |
ビジネス・経済 | 第三文明 |
ニュース・週刊誌 | エキサイティングマックス! |
男性ライフスタイル | Fine |
男性ライフスタイル | THE RAKE JAPAN EDITION |
スポーツ・アウトドア | GONG |
スポーツ・アウトドア | 早稲田スポーツ 箱根駅伝号 |
スポーツ・アウトドア | 週刊テニスマガジン |
趣味・娯楽 | JUNON |
趣味・娯楽 | PriPri |
趣味・娯楽 | Basser |
趣味・娯楽 | つり人 |
趣味・娯楽 | 懸賞なび |
趣味・娯楽 | 主任がゆく!スペシャル |
趣味・娯楽 | ルアーマガジンソルト |
趣味・娯楽 | G-ワークス |
趣味・娯楽 | 時計Begin |
趣味・娯楽 | Strada |
趣味・娯楽 | 競馬王 |
趣味・娯楽 | オートメカニック |
趣味・娯楽 | LOG HOUSE MAGAZINE |
趣味・娯楽 | モトチャンプ |
趣味・娯楽 | オクタン |
趣味・娯楽 | レクリエ |
趣味・娯楽 | PAPERSKY |
趣味・娯楽 | 週刊漫画TIMES |
趣味・娯楽 | AudioAccessory |
グルメ・トラベル | buono |
グルメ・トラベル | 大人の名古屋 |
グルメ・トラベル | エル・ア・ターブル |
削除された雑誌一覧
削除された雑誌については、有名ドコロがかなり多くありますねー
女性誌週刊誌のラインナップはかなり痛いところではないでしょうか?
また、高額雑誌である、WedDesigningがなくなったのも痛いですね・・・
区分 | 雑誌名 |
---|---|
女性ファッション | Ranzuki |
女性ファッション | vivi |
女性ファッション | with |
ビジネス・経済 | COURRiER Japon |
ビジネス・経済 | B.S.TIMES |
ビジネス・経済 | 銀行実務 |
ニュース・週刊誌 | AERA |
ニュース・週刊誌 | SAPIO |
ニュース・週刊誌 | 女性セブン |
ニュース・週刊誌 | SPA! |
ニュース・週刊誌 | 週刊朝日 |
ニュース・週刊誌 | 週刊ポスト |
男性ライフスタイル | HotDog |
男性ライフスタイル | サライ |
男性ライフスタイル | バイホットドックプレス |
スポーツ・アウトドア | ランドネ |
スポーツ・アウトドア | BE-PAL |
スポーツ・アウトドア | PEAKS |
スポーツ・アウトドア | ガルヴィ |
女性ライフスタイル | FRaU |
女性ライフスタイル | VOCE |
趣味・娯楽 | つり情報 |
趣味・娯楽 | Kawasaki |
趣味・娯楽 | パチスロ必勝本 |
趣味・娯楽 | パチンコ必勝本CLIMAX |
趣味・娯楽 | ベストカー |
趣味・娯楽 | VIBES |
趣味・娯楽 | GERMAN CARS |
趣味・娯楽 | LET’S GO 4WD |
趣味・娯楽 | アメ車マガジン |
趣味・娯楽 | ザ・マイカー |
趣味・娯楽 | NHK 囲碁講座 |
趣味・娯楽 | OPTION |
趣味・娯楽 | 珈琲時間 |
家事・インテリア | Pre-mo |
家事・インテリア | Baby-mo |
エンタメ・趣味 | ディズニーファン |
エンタメ・趣味 | 現代ギター |
IT・ガジェット | DIME |
IT・ガジェット | WebDesigning |
グルメ・トラベル | OZmagazine TRIP |
グルメ・トラベル | おとなの週末 |
グルメ・トラベル | おとなの週末セレクト |
すべて雑誌一覧(調査2回比較+最新号数+ページ数)
区分 | 雑誌名 | 2017.1.2 | 2016.8 | 最新号 | ページ数 |
---|---|---|---|---|---|
IT・ガジェット | GetNavi | ◯ | ◯ | 2017.2 | 145 |
IT・ガジェット | MacFan | ◯ | ◯ | 2017.2 | 212 |
IT・ガジェット | WIRED | ◯ | ◯ | vol.26 | 137 |
IT・ガジェット | flick! | ◯ | ◯ | 2017.1 | 61 |
IT・ガジェット | CGWORLD | ◯ | ◯ | 2017.1 | 152 |
IT・ガジェット | DOS/V POWER REPORT | ◯ | ◯ | 2017.1 | 339 |
IT・ガジェット | MONOQLO | ◯ | ◯ | 2017.2 | 163 |
IT・ガジェット | Mr.PC | ◯ | ◯ | 2017.2 | 148 |
IT・ガジェット | net Audio | ◯ | ◯ | vol.24 | 189 |
IT・ガジェット | Windows100% | ◯ | ◯ | 2017.1 | 140 |
IT・ガジェット | 家電批評 | ◯ | ◯ | 2017.2 | 163 |
IT・ガジェット | 月刊MdN | ◯ | ◯ | 2017.1 | 150 |
IT・ガジェット | デジモノステーション | ◯ | △ | 2017.2 | 167 |
IT・ガジェット | DIME | ◯ | |||
IT・ガジェット | WebDesigning | ◯ | |||
エンタメ・趣味 | ENGLISH JOURNAL | ◯ | ◯ | 2017.1 | 144 |
エンタメ・趣味 | 月刊ぎふと | ◯ | ◯ | 2016.12 | 141 |
エンタメ・趣味 | コミックバーズ | ◯ | ◯ | 2017.1 | 343 |
エンタメ・趣味 | 月刊COMICリュウ | ◯ | ◯ | 2017.1 | 750 |
エンタメ・趣味 | ディズニーファン | ◯ | |||
エンタメ・趣味 | 現代ギター | ◯ | |||
家事・インテリア | オレンジページ | ◯ | ◯ | 2017.1/17 | 82 |
家事・インテリア | Como | ◯ | ◯ | 2017.1 | 165 |
家事・インテリア | 実践障害児教育 | ◯ | ◯ | 2017.1 | 62 |
家事・インテリア | Pre-mo | ◯ | |||
家事・インテリア | Baby-mo | ◯ | |||
グルメ・トラベル | OZmagazine | ◯ | ◯ | 2017.1 | 125 |
グルメ・トラベル | ワイン王国 | ◯ | ◯ | 2017.1 | 197 |
グルメ・トラベル | 旅の手帖 | ◯ | ◯ | 2017.1 | 129 |
グルメ・トラベル | アロハエクスプレス | ◯ | ◯ | 2016.11/19 | 80 |
グルメ・トラベル | ビール王国 | ◯ | ◯ | 2016.11 | 141 |
グルメ・トラベル | veggy | ▲ | ◯ | 2016.4 | |
グルメ・トラベル | Discover Japan | ▲ | ◯ | 2015.9 | |
グルメ・トラベル | エル・ア・ターブル | ▲ | 2016.9 | ||
グルメ・トラベル | buono | ◯ | 2017.1 | 167 | |
グルメ・トラベル | 大人の名古屋 | ◯ | vol.37 | 165 | |
グルメ・トラベル | OZmagazine TRIP | △ | |||
グルメ・トラベル | おとなの週末 | ◯ | |||
グルメ・トラベル | おとなの週末セレクト | ◯ | |||
趣味・娯楽 | CAPA | ◯ | ◯ | 2017.1 | 173 |
趣味・娯楽 | CARトップ | ◯ | ◯ | 2017.2 | 261 |
趣味・娯楽 | ル・ボラン | ◯ | ◯ | 2017.2 | 163 |
趣味・娯楽 | 週刊Gallop | ◯ | ◯ | 2017.1/8 | 205 |
趣味・娯楽 | RIDERS CLUB | ◯ | ◯ | 2017.2 | 167 |
趣味・娯楽 | HiVi | ◯ | ◯ | 2017.1 | 213 |
趣味・娯楽 | デジキャパ! | ◯ | ◯ | 2017.1 | 107 |
趣味・娯楽 | ムー | ◯ | ◯ | 2017.1 | 175 |
趣味・娯楽 | 将棋世界 | ◯ | ◯ | 2017.1 | 245 |
趣味・娯楽 | CLUB HARLEY | ◯ | ◯ | 2017.1 | 127 |
趣味・娯楽 | F1速報 | ◯ | ◯ | 2016総集編 | 197 |
趣味・娯楽 | ワッグル | ◯ | ◯ | 2017.2 | 230 |
趣味・娯楽 | 磯・投げ情報 | ◯ | ◯ | 2017.2 | 157 |
趣味・娯楽 | 韓流ぴあ | ◯ | ◯ | 2017.1 | 129 |
趣味・娯楽 | 声優アニメディア | ◯ | ◯ | 2017.1 | 141 |
趣味・娯楽 | 野菜だより | ◯ | ◯ | 2017.1 | 163 |
趣味・娯楽 | AVレビュー | ◯ | ◯ | 2016.11/17 | 149 |
趣味・娯楽 | CarNeru | ◯ | ◯ | 2016.11/17 | 117 |
趣味・娯楽 | driver | ◯ | ◯ | 2017.2 | 143 |
趣味・娯楽 | K-CAR | ◯ | ◯ | 2016.11 | 173 |
趣味・娯楽 | REV SPEED | ◯ | ◯ | 2017.1 | 145 |
趣味・娯楽 | Strike And Tactical | ◯ | ◯ | 2016.11 | 157 |
趣味・娯楽 | STYLE WAGON | ◯ | ◯ | 2017.1 | 201 |
趣味・娯楽 | アナログ | ◯ | ◯ | 2016.12/17 | 245 |
趣味・娯楽 | 月刊自家用車 | ◯ | ◯ | 2017.1 | 168 |
趣味・娯楽 | デジタルカメラマガジン | ◯ | ◯ | 2016.12 | 182 |
趣味・娯楽 | プレミアムヘッドホンガイドマガジン | ◯ | ◯ | vol.7 | 181 |
趣味・娯楽 | 本当にあった笑える話 | ◯ | ◯ | 2017.2 | 213 |
趣味・娯楽 | まんがグリム童話 | ◯ | ◯ | 2017.1 | 521 |
趣味・娯楽 | 無敵恋愛S*girl | ◯ | ◯ | 2017.1 | 491 |
趣味・娯楽 | モーターヘッド | ◯ | ◯ | 2016.12 | 205 |
趣味・娯楽 | ヤングマシン | ◯ | ◯ | 2017.1 | 203 |
趣味・娯楽 | 磯・投げ情報 | ◯ | ◯ | 2017.2 | 157 |
趣味・娯楽 | GENROQ | ◯ | ◯ | 2016.12 | 174 |
趣味・娯楽 | BilkeJIN | ◯ | ◯ | 2017.2 | 179 |
趣味・娯楽 | AUTOSPORT | ◯ | ◯ | 2016.12/30 | 99 |
趣味・娯楽 | ドゥーパ! | ◯ | ◯ | 2016.12 | 141 |
趣味・娯楽 | BiCYCLE CLUB | ◯ | △ | 2017.2 | 351 |
趣味・娯楽 | CLUTCH | ◯ | △ | vol53 | 263 |
趣味・娯楽 | DUCATI Magazine | ◯ | △ | 2017.2 | 127 |
趣味・娯楽 | RC WORLD | ◯ | △ | 2017.1 | 183 |
趣味・娯楽 | RETRIEVER | ◯ | △ | 2017.1 | 145 |
趣味・娯楽 | 園芸ガイド | ◯ | △ | 2017.1 | 119 |
趣味・娯楽 | 写ガール | ◯ | △ | vol.30 | 131 |
趣味・娯楽 | アクションピザッツ | ▲ | ◯ | 2016.7 | |
趣味・娯楽 | アクリコミック | ▲ | ◯ | vol.24 | |
趣味・娯楽 | ビッグマシン | ▲ | ◯ | 2016.9 | |
趣味・娯楽 | アクションピザッツ | ▲ | ◯ | 2016.7 | |
趣味・娯楽 | アクリコミック | ▲ | ◯ | vol.24 | |
趣味・娯楽 | ビッグマシン | ▲ | ◯ | 2016.9 | |
趣味・娯楽 | WATCH NAVI | ▲ | ◯ | 10月号2016Autumn | |
趣味・娯楽 | JUNON | ◯ | 2017.2 | 151 | |
趣味・娯楽 | BikeJIN/培倶人 | ◯ | 2017.2 | 179 | |
趣味・娯楽 | PriPri | ◯ | 2017.2 | 115 | |
趣味・娯楽 | Basser | ◯ | 2017.2 | 165 | |
趣味・娯楽 | つり人 | ◯ | 2017.2 | 153 | |
趣味・娯楽 | 懸賞なび | ◯ | 2017.2 | 153 | |
趣味・娯楽 | 主任がゆく!スペシャル | ◯ | vol106 | 167 | |
趣味・娯楽 | ルアーマガジンソルト | ◯ | 2017.2 | 119 | |
趣味・娯楽 | G-ワークス | ◯ | 2017.2 | 161 | |
趣味・娯楽 | AUTOSPORT | ◯ | 2016.12/30 | 99 | |
趣味・娯楽 | 時計Begin | ◯ | 2017年冬号 | 199 | |
趣味・娯楽 | Strada | ◯ | |||
趣味・娯楽 | 競馬王 | ◯ | 2017.1 | 173 | |
趣味・娯楽 | オートメカニック | ◯ | 2017.1 | 134 | |
趣味・娯楽 | LOG HOUSE MAGAZINE | ◯ | 2017.1 | 149 | |
趣味・娯楽 | モトチャンプ | ◯ | 2017.1 | 167 | |
趣味・娯楽 | オクタン | ◯ | 2016.12/05 | 213 | |
趣味・娯楽 | レクリエ | ◯ | 2017.1+2 | 117 | |
趣味・娯楽 | PAPERSKY | ◯ | 2016.11/30 | 125 | |
趣味・娯楽 | 週刊漫画TIMES | ◯ | 2016.12/9 | 260 | |
趣味・娯楽 | AudioAccessory | ◯ | 2016.11/24 | 405 | |
趣味・娯楽 | つり情報 | △ | |||
趣味・娯楽 | Kawasaki | △ | |||
趣味・娯楽 | パチスロ必勝本 | ◯ | |||
趣味・娯楽 | パチンコ必勝本CLIMAX | ◯ | |||
趣味・娯楽 | ベストカー | ◯ | |||
趣味・娯楽 | VIBES | ◯ | |||
趣味・娯楽 | GERMAN CARS | ◯ | |||
趣味・娯楽 | LET’S GO 4WD | ◯ | |||
趣味・娯楽 | アメ車マガジン | ◯ | |||
趣味・娯楽 | ザ・マイカー | ◯ | |||
趣味・娯楽 | NHK 囲碁講座 | ◯ | |||
趣味・娯楽 | OPTION | ◯ | |||
趣味・娯楽 | 珈琲時間 | ◯ | |||
女性ライフスタイル | Hanako | ◯ | ◯ | 2017.1/26 | 120 |
女性ライフスタイル | OZmagazinePLUS | ◯ | ◯ | 2017.1 | 125 |
女性ライフスタイル | 家庭画報 | ◯ | ◯ | 2017.2 | 347 |
女性ライフスタイル | クロワッサン | ◯ | ◯ | 2017.1/10 | 112 |
女性ライフスタイル | ゆうゆう | ◯ | ◯ | 2017.1 | 164 |
女性ライフスタイル | LDK | ◯ | ◯ | 2017.2 | 145 |
女性ライフスタイル | ソトコト | ◯ | ◯ | 2017.1 | 173 |
女性ライフスタイル | 天然生活 | ◯ | ◯ | 2017.2 | 117 |
女性ライフスタイル | へるぱる | ◯ | ◯ | 2016冬 | 85 |
女性ライフスタイル | ネイルヴィーナス | ◯ | ◯ | 2017冬 | 165 |
女性ライフスタイル | FRaU | ◯ | |||
女性ライフスタイル | VOCE | ◯ | |||
スポーツ・アウトドア | NALU | ◯ | △ | 2017.1 | 189 |
スポーツ・アウトドア | SALT WORLD | ◯ | △ | 2016.12 | 183 |
スポーツ・アウトドア | GO OUT | ◯ | ◯ | 2017.1 | 157 |
スポーツ・アウトドア | RUNNING STYLE | ◯ | ◯ | 2017.2 | 127 |
スポーツ・アウトドア | 週刊プロレス | ◯ | ◯ | 2017.1 | |
スポーツ・アウトドア | Tarzan | ◯ | ◯ | ||
スポーツ・アウトドア | EVEN | ◯ | ◯ | 2017.1 | 173 |
スポーツ・アウトドア | ストライカーDX | ◯ | ◯ | 2017年冬号 | 129 |
スポーツ・アウトドア | B-PASS | ◯ | ◯ | 2017.1 | 175 |
スポーツ・アウトドア | CYCLE SPORTS | ◯ | ◯ | 2017.2 | 207 |
スポーツ・アウトドア | FLY FISHER | ◯ | ◯ | 2017.2 | 131 |
スポーツ・アウトドア | North Angler’s | ◯ | ◯ | 2017.1+2 | 117 |
スポーツ・アウトドア | Rod&Reel | ◯ | ◯ | 2017.2 | 165 |
スポーツ・アウトドア | SALTWATER | ◯ | ◯ | 2017.2 | 149 |
スポーツ・アウトドア | 散歩の達人 | ◯ | ◯ | 2017.1 | 131 |
スポーツ・アウトドア | ルアーマガジン | ◯ | ◯ | 2017.1 | 158 |
スポーツ・アウトドア | RUN+TRAIL | ◯ | ◯ | 2016.12 | 133 |
スポーツ・アウトドア | サーフトリップジャーナル | ◯ | ◯ | 2016.12 | 131 |
スポーツ・アウトドア | Marine Diving | ◯ | ◯ | 2017.1 | 141 |
スポーツ・アウトドア | GOLF TODAY | ▲ | ◯ | 2016.1 | |
スポーツ・アウトドア | ワンダーフォーゲル | ▲ | ◯ | 2016.8 | |
スポーツ・アウトドア | GONG | ◯ | 2017.1 | 165 | |
スポーツ・アウトドア | 早稲田スポーツ 箱根駅伝号 | ◯ | |||
スポーツ・アウトドア | 週刊テニスマガジン | ◯ | 2017.2 | 129 | |
スポーツ・アウトドア | ランドネ | △ | |||
スポーツ・アウトドア | BE-PAL | ◯ | |||
スポーツ・アウトドア | BE-PAL | ◯ | |||
スポーツ・アウトドア | PEAKS | ◯ | |||
スポーツ・アウトドア | ガルヴィ | ◯ | |||
男性ファッション | GQ JAPAN | ◯ | ◯ | 2017.2 | 191 |
男性ファッション | MEN’S EX | ◯ | ◯ | 2017.1 | 203 |
男性ファッション | 2nd | ◯ | ◯ | 2017.2 | 163 |
男性ファッション | Lightning | ◯ | ◯ | 2017.2 | 235 |
男性ファッション | THE DAY | ◯ | ◯ | 2017.1 | 149 |
男性ライフスタイル | Begin | ◯ | ◯ | 2017.2 | 169 |
男性ライフスタイル | Pen | ◯ | ◯ | 2017.1/11/15 | 161 |
男性ライフスタイル | 男の隠れ家 | ◯ | ◯ | 2017.1 | 119 |
男性ライフスタイル | Casa BRUTUS | ◯ | ◯ | 2017.1 | 217 |
男性ライフスタイル | GOETHE | ◯ | ◯ | 2017.2 | 161 |
男性ライフスタイル | GoodsPress | ◯ | ◯ | 2017.1 | 159 |
男性ライフスタイル | WOOFIN | ◯ | ◯ | 2017.1 | 121 |
男性ライフスタイル | Fine | ◯ | 2017.1 | 173 | |
男性ライフスタイル | THE RAKE JAPAN EDITION | ◯ | 2016.11/24 | 173 | |
男性ライフスタイル | HotDog | ◯ | |||
男性ライフスタイル | サライ | ◯ | |||
男性ライフスタイル | バイホットドックプレス | ◯ | |||
ニュース・週刊誌 | サンデー毎日 | ◯ | △ | 2017.1/1 | 168 |
ニュース・週刊誌 | サイゾー | ◯ | ◯ | 2017.1 | 153 |
ニュース・週刊誌 | ニューズウィーク | ◯ | ◯ | 2017.2 | 105 |
ニュース・週刊誌 | 週刊大衆 | ◯ | ◯ | 2017.1/9.16 | 221 |
ニュース・週刊誌 | エキサイティングマックス! | ◯ | 2017.1 | 104 | |
ニュース・週刊誌 | AERA | △ | |||
ニュース・週刊誌 | SAPIO | ◯ | |||
ニュース・週刊誌 | 女性セブン | ◯ | |||
ニュース・週刊誌 | SPA! | ◯ | |||
ニュース・週刊誌 | 週刊朝日 | ◯ | |||
ニュース・週刊誌 | 週刊ポスト | ◯ | |||
ビジネス・経済 | 週刊エコノミスト | ◯ | ◯ | 2016.12/27 | 106 |
ビジネス・経済 | 月刊正論 | ◯ | ◯ | 2016.8 | |
ビジネス・経済 | 世界経済評論 | ◯ | ◯ | 2017.1/2 | 129 |
ビジネス・経済 | リベラルタイム | ◯ | ◯ | 2017.1 | 85 |
ビジネス・経済 | エルネオス | ◯ | 2017.1 | 93 | |
ビジネス・経済 | Senka21 | ◯ | 2016.12-28 | 85 | |
ビジネス・経済 | 蕎麦春秋 | ◯ | VOL40 | 53 | |
ビジネス・経済 | FX攻略.com | ◯ | 2017.2 | 133 | |
ビジネス・経済 | 不動産法律セミナー | ◯ | 2017.1 | 245 | |
ビジネス・経済 | みるとす | ◯ | 2016.12 | 85 | |
ビジネス・経済 | 第三文明 | ◯ | 2017.1 | 1834 | |
ビジネス・経済 | COURRiER Japon | ◯ | |||
ビジネス・経済 | B.S.TIMES | ◯ | |||
ビジネス・経済 | 銀行実務 | ◯ | |||
女性ファッション | FIGARO JAPAN | ◯ | △ | 2017.2 | 227 |
女性ファッション | andGIRL | ◯ | △ | 2016.12 | 217 |
女性ファッション | Ray | ◯ | ◯ | 2017.1 | 238 |
女性ファッション | SCawaii! | ◯ | ◯ | 2017.1 | 141 |
女性ファッション | VOGUE JAPAN | ◯ | ◯ | 2017.2 | 259 |
女性ファッション | GINGER | ◯ | ◯ | 2017.2 | 170 |
女性ファッション | JELLY | ◯ | ◯ | 2017.2 | 86 |
女性ファッション | mer | ◯ | ◯ | 2017.2 | 132 |
女性ファッション | mina | ◯ | ◯ | 2017.1 | 157 |
女性ファッション | la farfa | ◯ | ◯ | 2017.1 | 118 |
女性ファッション | フィガロ・ジャポン | ◯ | ◯ | 2017.2 | 227 |
女性ファッション | Ranzuki | ◯ | |||
女性ファッション | vivi | ◯ | |||
女性ファッション | with | ◯ |
まとめ
やはり騒動後雑誌についても大きくラインナップの変更が発生していましたが、特徴に記載したような1冊で月額料金を超えるような雑誌を読むことができるのでお得感があるでしょう。
また、雑誌だけではなく本も多数とりそれているので、とにかく沢山読みたいひとはかなりおすすめです。
ちなみに、フル活用するならやっぱりKINDLE端末がかなりおすすめです。 よくセールもやってるので、タイミングよく買いましょう!